RICOH IM C2000/ C2500/ C3000/ C3500 彩色影印機
RICOH IM C2500/ C3000/ C3500 彩色影印機
規格介紹:RICOH IM C2500/ C3000/ C3500 彩色影印機
廠牌:RICOH 影印/列印速度:彩色/黑白每分鐘25/30/35張 解析度:1,200 dpi / 2 bit ◆ 提供碳粉、零件、耗材
|
一般
暖機時間: | 21秒 |
首張輸出速度: | 彩色: 5.4/4.2秒 |
記憶體: | 2GB (標準) / 4GB (選購) |
顯像方式: | 數位式雷射顯像 (黃,紅,青,黑碳粉) |
硬碟: | 320GB |
體積(寬×長×高): | 587 x 685 x 963 mm (含SPDF) |
機型型式: | 落地型原稿台固定式 |
重量 [主要結構]: | 101.4kg |
電源: | 110V, 60Hz |
自動分頁: | A4~A3分頁999份數位自動分離 |
操作模式: | 彩色液晶中文或英文切換 |
影印
影印程序: | 雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像 |
影印速度: | 每分鐘45頁/60頁 |
影印尺寸: | A3~A6 |
多份影印: | 最多 999 份影本 |
影印解析度: | 600 dpi |
縮放: | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 |
列印
列表機語言: | 標準: PCL5c, PCL6, PDF Direct 模擬器, PS3模擬器 |
列印解析度: | 最大 1,200 dpi x 1,200 dpi |
列印尺寸: | A3~A5 |
網路連接介面: | 標準: Ethernet 10 base-T/ 100base-TX/ 1000 base-T, USB Host I/F TypeA, USB Device I/F Type B 選購: Bi-directional IEEE 1284/ECP, Additional NIC |
網路通訊協定: | TCP / IP (IPv4,IPv6) |
Windows® 環境: | Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server |
Mac OS 環境: | Macintosh OS X10.11 或更新版本 |
UNIX 環境: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, |
SAP® 環境: | SAP® |
其它支援環境: | IBM iSeries |
掃描
掃瞄速度: | A4 LEF 200 dpi |
掃描解析度: | 最大1,200 dpi |
檔案格式: | TIFF, JPEG, PDF |
隨附驅動程式: | 網路 TWAIN |
掃描至電子郵件: | SMTP, POP (最多同時傳送到500個使用者) |
掃描至資料夾: | SMB, FTP (最多同時傳送到50個資料夾) |
傳真(選購)
線路 | PSTN,PBX |
傳真型式 | ITU-T (CCITT) G3, G3(選購) |
解析度 | 8×3.65 line/mm,200×100 dpi |
掃描速度: | 2秒 (200x100 dpi, JBIG) |
傳送速度: | 最快 33.6 Kbps |
傳真尺寸: | A4-A3 |
記憶短縮撥號: | 簡撥鍵 – 標準2000個 |
記憶容量: | 標準 4 MB |
壓縮型式: | MH, MR, MMR, JBIG |
斷電記憶: | 1小時 |
紙張處理
建議紙張尺寸: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
紙張輸入容量: | 標準: 紙匣1&2 - 550張、手送台 - 100張 |
紙張輸出容量: | 標準 : 500 張 |
紙張重量 | 紙匣: 60-300 g/㎡ |
環保
耗電量: | 最大: 1,850 W |
一般用電量 (TEC): | 1.8 /2.7 kWh |







