RICOH MP C5504
商品名稱:
規格介紹:
RICOH MP C5504/3504
規格介紹:RICOH MP C5504/3504
廠牌:RICOH
影印/列印速度:黑白55/35張/分鐘;彩色55/35張/分鐘
解析度:1,200 dpi / 2 bit
◆ 提供碳粉、零件、耗材
◆ 提供專業維修、優質保養、快速服務
詳細介紹:
影印
列印
掃描
傳真(選購)
 
 
一般
| 暖機時間 | 24 seconds | 
| 首張輸出速度 | 彩色: 5.4 / 4.6 黑白: 4.0 / 3.1  | 
| 記憶體 | 2 GB (標準)/ 4G(選購) | 
| 顯像方式 | 數位式雷射顯像(黃,紅,青,黑碳粉) | 
| 硬碟 | 320GB | 
| 體積(寬×長×高) | 587 x 685 x 788 mm (不包含 ARDF) | 
| 機型型式 | 落地型原稿台固定式 | 
| 重量 | 89.5kg (不包含 SPDF) | 
| 電源 | 110V,60Hz | 
| 自動分頁 | A4~A3分頁999份數位自動分離 | 
| 操作模式 | 彩色液晶中文或英文切換 | 
影印
| 影印程序 | 數位式雷射顯像(黃,紅,青,黑碳粉) | 
| 影印速度 | 每分鐘55/35頁 | 
| 影印尺寸 | A3~A6 | 
| 多份影印 | 最多 999 份影本 | 
| 影印解析度 | 600 dpi | 
| 縮放 | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 | 
列印
| 列表機語言 | 標準: PCL5c, PCL6, Adobe PDF Direct  選購: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, XPS  | 
| 列印解析度 | 最大 1,200 dpi / 2 bit | 
| 列印尺寸 | A3~A5 | 
| 介面 | 標準: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100            base-TX , Ethernet 1000 Base-T 選購: IEEE1284/ECP  | 
| 通訊協定 | TCP / IP (IPv4,IPv6) 單機及網路連線列印  | 
| Windows® 環境 | Windows® Vista/ Windows®7 / Windows®10/ Windows®Server 2003/Windows® Server 2008 | 
| Mac OS 環境 | Macintosh OS X v10.7or later | 
| UNIX 環境 | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | 
掃描
| 掃瞄速度 | (A4 LEF 200/300 dpi) ARDF: 全彩 / 黑白最大 80張 /分鐘 (100張自動雙面送稿機) SPDF : 全彩 / 黑白最大 110張(單面)/180張(雙面)分鐘 (220張自動單次掃描雙面輸出送稿機  | 
| 掃描解析度 | 最大1,200 dpi | 
| 檔案格式 | TIFF, JPEG, PDF | 
| 隨附驅動程式 | Network TWAIN (支援Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows®  Server 2003,  Windows® Server 2008  | 
| 掃描至電子郵件 | SMTP, POP(最多同時傳送到500個使用者 | 
| 掃描至資料夾 | SMB, FTP(最多同時傳送到50個資料夾) | 
傳真(選購)
| 線路 | PSTN,PBX | 
| 傳真型式 | ITU-T (CCITT) G3, G3(選購) | 
| 解析度 | 標準: 8×3.85 line/mm,200×100 dpi 8×7.7 line/mm,200×200 dpi  | 
| 掃描速度 | 2秒 (200x100 dpi, JBIG) | 
| 數據機速度 | 最大: 33.6 Kbps | 
| 掃描數度 | 0.9秒 (200×100dpi,A4 SEF) | 
| 傳真尺寸 | A4-A3 | 
| 記憶短縮撥號 | 簡撥鍵 - 標準2000個 群組鍵 – 標準100群組  | 
| 記憶容量 | 標準: 4 MB | 
| 壓縮型式 | MH, MR, MMR, JBIG | 
| 斷電記憶 | 1小時 | 
紙張處理
| 建議紙張尺寸 | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 
| 送紙系統 | 標準: 紙匣1&2-550張、手送台100張 最大: 4,700 張 自動雙面影印: A5-A3  | 
| 紙張輸出容量 | 標準 : 500 張 最大:  3,625 張  | 
| 紙張重量 | 紙匣:      60-300 g/㎡ 手送台:    60-300 g/㎡ 雙面單元:  52-256 g/㎡  | 
環保
| 耗電量 | 最大: 1,584 W 就緒模式: 55.1 W 休眠模式: 0.85 W  | 
| 一般用電量 (TEC) | 1.8 kWh | 





